
ODE Rockflex Pipe
PREFABRICATED PIPE
Unfaced or aluminum foil faced rockwool pipes.
AREAS OF USE
- Used for thermal and fire insulation for high temperature industrial and installation pipes, and for sound and vibration insulation for process equipment.
| Temperature (ºC) | 10ºC | 15ºC | 150ºC | 250ºC | 400ºC |
| Thermal Conductivity λ (W/mK) | 0,0345 | 0,043 | 0,053 | 0,058 | 0,081 |
| ODE ROCKFLEX PREFABRİCATED PIPE | Width (mm) | Type of Facing | R (Thermal Resistance)(m²K/W) - at 10 ºC | |
| Prefabricated Pipe | 25-100 | Unfaced | FSK | 0,72-2,89 |
| Internal Diameter of Pipe | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm | 80mm | |
| inches | mm | m/pkc | m/pkc | m/pkc | m/pkc | m/pkc | m/pkc | m/pkc |
| 15 | 92,4 | |||||||
| 18 | 79,2 | |||||||
| 21 | 72 | |||||||
| 1/4" | 13 | 72 | 28,8 | 18 | ||||
| 1/2" | 21 | 54 | 21,6 | 18 | 9,6 | |||
| 3/4" | 27 | 33,6 | 21,6 | 18 | 9,6 | |||
| 1" | 33 | 33,6 | 28,8 | 18 | 14,4 | 9,6 | ||
| 11/4" | 42 | 33,6 | 21,6 | 18 | 9,6 | 9,6 | ||
| 11/2" | 48 | 28,8 | 21,6 | 18 | 9,6 | 7,2 | ||
| 2" | 60 | 18 | 18 | 9,6 | 9,6 | 7,2 | 2,4 | |
| 21/2" | 76 | 18 | 9,6 | 9,6 | 7,2 | 7,2 | 2,4 | |
| 3" | 89 | 9,6 | 9,6 | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 2,4 | |
| 4" | 114 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | |
| 5" | 141 | 7,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||
| 6" | 13 | 48 | 2,4 | |||||
| 6" | 21 | 38,4 | ||||||
| 6" | 169 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | ||||
| 8" | 219 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | ||
