Luna LP/LC

Luna LP/LC

Luna LP/LC serisi su yalıtım örtüleri; sınıfına göre APP veya SBS modifiye bitümün özelliklerini bünyesinde barındırır. Non-woven polyester keçe ve camtülü taşıyıcılı tiplerde üretilmektedir.

  • Ülkemiz genelindeki iklim koşullarında yaygın olarak kullanılabilir.
  • Arduaz kaplı ürünler ile UV dayanımı istenen uygulamalarda performanslı çözümler sunar.
  • Tüm su yalıtım detaylarına uygun çözümler sunar.
  • LP/LC 500 grubu -5°C soğukta bükülme değerine sahiptir.
  • LP/LC 1000 grubu -10°C soğukta bükülme değerine sahiptir.
  • LP/LC 2000 grubu -20°C soğukta bükülme değerine sahiptir.
LUNA LP/LC Bitüm Katkısı Taşıyıcı Üst Kaplama Alt Kaplama Kalınlık (mm) Soğukta Bükülme (°C) Çekme Muk. Rulo Ebat (m) Rulo/ Palet Palet Metrajı (m²)
(N/50 mm)
LUNA LC 500-2 CAMTÜLÜ APP Camtülü PE Film PE Film 2 -5 300/200 1x15 30 450
LUNA LC 500-3 CAMTÜLÜ APP Camtülü PE Film PE Film 3 -5 300/200 1x10 30 300
LUNA LP 500-3 POLYESTER APP Polyester PE Film PE Film 3 -5 600/400 1x10 30 300
LUNA LP 500-4 POLYESTER APP Polyester PE Film PE Film 4 -5 600/400 1x10 23 230
LUNA LP 500 MIN POLYESTER KIRMIZI, YEŞİL, GRİ APP Polyester Mineral PE Film 3,5 -5 600/400 1x10 25 250
LUNA LC 1000-2 CAMTÜLÜ APP Camtülü PE Film PE Film 2 -10 300/200 1x15 30 450
LUNA LC 1000-3 CAMTÜLÜ APP Camtülü PE Film PE Film 3 -10 300/200 1x10 30 300
LUNA LP 1000-3 POLYESTER APP Polyester PE Film PE Film 3 -10 800/600 1x10 30 300
LUNA LP 1000-4 POLYESTER APP Polyester PE Film PE Film 4 -10 800/600 1x10 23 230
LUNA LP 1000 MIN POLYESTER KIRMIZI, YEŞİL, GRİ APP Polyester Mineral PE Film 3,5 -10 800/600 1x10 25 250
LUNA LC 2000-2 CAMTÜLÜ SBS Camtülü PE Film PE Film 2 -20 300/200 1x15 30 450
LUNA LC 2000-3 CAMTÜLÜ SBS Camtülü PE Film PE Film 3 -20 300/200 1x10 30 300
LUNA LP 2000-3 POLYESTER SBS Polyester PE Film PE Film 3 -20 800/600 1x10 30 300
LUNA LP 2000-4 POLYESTER SBS Polyester PE Film PE Film 4 -20 800/600 1x10 23 230
LUNA LP 2000 MIN POLYESTER KIRMIZI, YEŞİL, GRİ SBS Polyester Mineral PE Film 3,5 -20 800/600 1x10 25 250